آزمایشگاه رده بندی و سیستماتیک حشرات
دانشکده علوم کشاورزی
خانم دکتر رستگار
دکتری
رشته حشره شناسی
تلفن مستقیم 51212336
------------------------------------------------- هدف آزمایشگاه: برگزاری کلاسهای عملی دروس و انجام آزمایشات
مقاطع هدف: کارشناسی، کارشناسی ارشد
<tbodyط>
| ردیف | نام دستگاه | کاربرد | عکس دستگاه |
| 1 | استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ دوربین دار | مشاهده وبررسی مرفولوژی و بیولوژی حشرات و امکان تهیه عکس و فیلم | عکس |
| 2 | استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ معمولی | مشاهده و مطالعه مرفولوژی حشرات و آثار خسارت آفات | عکس |
| 3 | انکوباتور | دستگاهی جهت کشت و رشد دادن نمونه های زنده و تهیه اسلاید های مختلف | عکس |
| 4 | میکروفیوژ | چرخاندن نمونه های مایع با حجم اندک در سرعت های بالا | عکس |
| 5 | کلکسیون حشرات | کمدهایی چوبی جهت حفظ و نگهداری حشرات اتاله شده | عکس |
| 6 | هود شیمیایی | جهت استفاده در آزمایشاتی که بخارات سمی تولید می گردد و نیاز به تهویه می باشد | عکس |
| 7 | هیتر استیرر | گرم کردن و مخلوط کردن برخی محلول ها | عکس |
| 8 | قیف برلیز | برای جداکردن انواع حشرات و کنه ها از خاک، کود و خاشاک | عکس |
| 9 | میکروسکوپ با لوله ترسیم | امکان ترسیم دقیق تصویر نمونه ی موجود در اسلاید | عکس |
| 10 | دیتالاگر | ثبت و ذخیره ی رویدادهای لحظه های به صورت پیوسته مانند میزان دما و رطوبت | عکس |
| 11 | دستگاه جی پی اس GPS | تعیین موقعیت مکانی حین نمونه برادری و جمع آوری داده از مزرعه | عکس |
تجهیزات آزمایشگاه رده بندی و سیستماتیک حشرات

آزمایشگاه رده بندی حشرات


میکروسکوپ
امکان ترسیم دقیق تصویر نمونه ی موجود در اسلاید


استریو میکروسکوپ
مشاهده و مطالعه مرفولوژی حشرات و آثار خسارت آفات


استریو میکروسکوپ لایکا
مشاهده و مطالعه مرفولوژی حشرات و آثار خسارت آفات


استریو میکروسکوپ و میکروسکوپ دوربین دار
مشاهده وبررسی مرفولوژی و بیولوژی حشرات و امکان تهیه عکس و فیلم


قیف برلیز
برای جداکردن انواع حشرات و کنه ها از خاک، کود و خاشاک


کلکسیون حشرات 1


کلکسیون حشرات 2


GPS جی پی اس
تعیین موقعیت مکانی حین نمونه برادری و جمع آوری داده از مزرعه
